| 系統名(カルタヘナ情報) | マウス NOG-pRORgt-gc Tg |
|---|---|
| 正式名 | NOD.Cg-Prkdc<scid> Il2rg<tm1Sug> Tg(RORgtBAC-Il2rgc)/Jic |
| 特徴 | マウスリンパ装置の回復 |
| 系統由来 | マウスpRORgt遺伝子を含むBACクローンに対してIL-2Rg鎖遺伝子を相同組み換えにより置換した。このBACクローンをB6受精卵に対してマイクロインジェクションにより導入した。その後NOGへの戻し交配により遺伝背景をNOGに置換した。 |
| 適用 | - |
| 文献 | Takahashi T et al. (2018) Enhanced Antibody Responses in a Novel NOG Transgenic Mouse with Restored Lymph Node Organogenesis Font Immunol. Jan 17;8:2017. |
| 論文リンク | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29387068/ |
| その他 | - |
| 契約書リンク | |
| 契約書備考 | - |
PAGE TOP