| 系統名(カルタヘナ情報) | マウス NOG-C3 KO |
|---|---|
| 正式名 | NOD.Cg-Prkdc<scid> Il2rg<tm1Sug> C3<em1>/Jic |
| 特徴 | マウス補体欠損 |
| 系統由来 | PX330プラスミドを用いたゲノム編集により作製 |
| 適用 | ヒト赤血球移入時に生存延長可能 |
| 文献 | Yamaguchi T, et al. (2021) Generation of Novel Human Red Blood Cell-Bearing Humanized Mouse Models Based on C3-Deficient NOG Mice. Front. Immunol., 27 July 2021 |
| 論文リンク | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.671648/full |
| その他 | - |
| 契約書リンク | |
| 契約書備考 | - |
PAGE TOP