| 系統名(カルタヘナ情報) | マウス NOD-scid Ifng KO |
|---|---|
| 正式名 | NOD.Cg-Prkdc<scid> Ifng<tm1Yiw>/Jic |
| 特徴 | Ifng を欠損する NOD-scidマウス |
| 系統由来 | 2001年に東大医科研(現、理科大)岩倉先生より導入したC57BL/6J-Ifng KOをNODに戻し交配し、NOD-scidとの交配によりNOD-scid-Ifng KO系統を樹立した |
| 適用 | - |
| 文献 | Ito R et al. (2012) Efficient xenoengraftment in severe immunodeficient NOD/Shi-scid IL2rγnull mice is attributed to a lack of CD11c+B220+CD122+ cells J munol. Nov 1;189(9):4313-20. |
| 論文リンク | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23018460/ |
| その他 | - |
| 契約書リンク | |
| 契約書備考 | アカデミアのみ |
PAGE TOP