| 系統名(カルタヘナ情報) | マウス NOG-hIL-4 Tg |
|---|---|
| 正式名 | NOD.Cg-Prkdc<scid> Il2rg<tm1Sug> Tg(CMV-IL4)/Jic |
| 特徴 | ヒトIL-4遺伝子を全身性に発現するトランスジェニックNOGマウス。ヒトPBMCを移入すると、多量のヒトT細胞が生着し、なおかつGVHDが起こらないため、長期実験が可能である。 |
| 系統由来 | CMVプロモーター下流にヒトIL-4遺伝子を配置したベクターを(NOD♀ x NOG♂)F1 前核期受精卵へマイクロインジェクションし、NOGマウスと交配して樹立した。 |
| 適用 | - |
| 文献 | Kametani Y, et al. (2017) NOG-hIL-4-Tg, a new humanized mouse model for producing tumor antigen-specific IgG antibody by peptide vaccination. PLoS One. Jun 15;12(6) |
| 論文リンク | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28617827/ |
| その他 | - |
| 契約書リンク | |
| 契約書備考 | - |
PAGE TOP