| 系統名(カルタヘナ情報) | マウス NOG-hJagged1 Tg |
|---|---|
| 正式名 | NOD.Cg-Prkdc<scid> Il2rg<tm1Sug> Tg(Col1a1-JAG1)/Jic |
| 特徴 | 骨粗鬆症モデル |
| 系統由来 | 2005年より、東海大・穂積、安藤先生との共同研究として作製開始。Insulatorを挟んで、Collagen1 promotorの下位にヒトJagged-1 cDNA、SV-40 polyAを配置したDNA断片約9.5 KbをNODの前核期受精卵にinjectionして作製し、NOG化した。 |
| 適用 | - |
| 文献 | Negishi N et al. (2014) Effective expansion of engrafted human hematopoietic stem cells in bone marrow of mice expressing human Jagged1 Exp Hematol. Jun;42(6):487-94. |
| 論文リンク | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24530466/ |
| その他 | - |
| 契約書リンク | |
| 契約書備考 | - |
PAGE TOP